<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>実験 &#8211; Theory is the best sauce.</title>
	<atom:link href="https://nick-theory.com/tag/%E5%AE%9F%E9%A8%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nick-theory.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2018 14:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142265517</site>	<item>
		<title>卵の低温調理/真空調理: 卵全体が加熱温度と等しくなるまでの時間</title>
		<link>https://nick-theory.com/egg-risingtime/</link>
					<comments>https://nick-theory.com/egg-risingtime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 14:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食材データ]]></category>
		<category><![CDATA[真空調理]]></category>
		<category><![CDATA[実験]]></category>
		<category><![CDATA[Anova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nick-theory.com/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[<p>卵をAnovaに沈めると、何分後に卵全体が水温と等しくなるのか調べてみました。 結論 卵を袋などに包まずに直接恒温水槽に投入した場合、黄身が水温と等しくなり始めるのは55分後で、1時間で黄身全体が水温と等しくなるものと推 &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://nick-theory.com/egg-risingtime/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"卵の低温調理/真空調理: 卵全体が加熱温度と等しくなるまでの時間" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://nick-theory.com/egg-risingtime/" target="_blank">卵の低温調理/真空調理: 卵全体が加熱温度と等しくなるまでの時間</a> first appeared on <a href="https://nick-theory.com/" target="_blank">Theory is the best sauce.</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nick-theory.com/egg-risingtime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">846</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング5</title>
		<link>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast5/</link>
					<comments>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 11:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[温度モニタリング]]></category>
		<category><![CDATA[実験]]></category>
		<category><![CDATA[真空調理]]></category>
		<category><![CDATA[鶏胸肉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nick-theory.com/?p=555</guid>

					<description><![CDATA[<p>食材の中心温度が水槽の温度と等しくなるまでにはかなりのラグがあります。Anovaで調理中の食材の中心温度が、&#8221;いつ&#8221;、&#8221;何度か&#8221;は、実際に測ってみなければわかりません。 と &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast5/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング5" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast5/" target="_blank">【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング5</a> first appeared on <a href="https://nick-theory.com/" target="_blank">Theory is the best sauce.</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング4</title>
		<link>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast4/</link>
					<comments>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 13:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[真空調理]]></category>
		<category><![CDATA[料理]]></category>
		<category><![CDATA[温度モニタリング]]></category>
		<category><![CDATA[鶏胸肉]]></category>
		<category><![CDATA[実験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nick-theory.com/?p=469</guid>

					<description><![CDATA[<p>食材の中心温度が水槽の温度と等しくなるまでにはかなりのラグがあります。Anovaで調理中の食材の中心温度が、&#8221;いつ&#8221;、&#8221;何度か&#8221;は、実際に測ってみなければわかりません。 と &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast4/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング4" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast4/" target="_blank">【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング4</a> first appeared on <a href="https://nick-theory.com/" target="_blank">Theory is the best sauce.</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">469</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング3</title>
		<link>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast3/</link>
					<comments>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 13:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[真空調理]]></category>
		<category><![CDATA[料理]]></category>
		<category><![CDATA[温度モニタリング]]></category>
		<category><![CDATA[実験]]></category>
		<category><![CDATA[Anova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nick-theory.com/?p=377</guid>

					<description><![CDATA[<p>食材の中心温度が水槽の温度と等しくなるまでにはかなりのラグがあります。Anovaで調理中の食材の中心温度が、&#8221;いつ&#8221;、&#8221;何度か&#8221;は、実際に測ってみなければわかりません。 と &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast3/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング3" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast3/" target="_blank">【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング3</a> first appeared on <a href="https://nick-theory.com/" target="_blank">Theory is the best sauce.</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング2</title>
		<link>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast2/</link>
					<comments>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nick]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 13:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[料理]]></category>
		<category><![CDATA[温度モニタリング]]></category>
		<category><![CDATA[真空調理]]></category>
		<category><![CDATA[鶏胸肉]]></category>
		<category><![CDATA[実験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nick-theory.com/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[<p>食材の中心温度が水槽の温度と等しくなるまでにはかなりのラグがあります。Anovaで調理中の食材の中心温度が、&#8221;いつ&#8221;、&#8221;何度か&#8221;は、実際に測ってみなければわかりません。 と &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast2/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング2" の</span>続きを読む</a></p>
<p>The post <a href="https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast2/" target="_blank">【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング2</a> first appeared on <a href="https://nick-theory.com/" target="_blank">Theory is the best sauce.</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【Anova】鶏胸肉で作る鶏ハムの中心温度モニタリング</title>
		<link>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast/</link>
					<comments>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 22:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[真空調理]]></category>
		<category><![CDATA[料理]]></category>
		<category><![CDATA[温度モニタリング]]></category>
		<category><![CDATA[鶏胸肉]]></category>
		<category><![CDATA[実験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nick-theory.com/?p=220</guid>

					<description><![CDATA[<p>加熱温度と食材の中心温度は全く別物であるため、Anovaで調理中の食材の中心温度が、&#8221;いつ&#8221;、&#8221;何度か&#8221;は、実際に測ってみなければわかりません。
というわけ...  <a id='alpr' style='visibility:visible;border: none; text-decoration: none; letter-spacing: 1px;;' href='https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast/'>Read More</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nick-theory.com/monitor-chicken-breast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">220</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
